Tylko przypomne porazki Arsenalu z Dynamo, Milanu z Brugge, Celta. Wiec takie rozumowanie jest smieszne
A Sociedad wkoncu musi zaczac wygrywac bo LM pokazuje ze w tej druzynie jest potencjal.
------------------
Mamy dokladnie polmetek ligi:
1. Valencia CF 19 13 4 2 36:14 43
2. Real Madryt 19 13 3 3 37:19 42
3. Deportivo La Coruna 19 11 4 4 33:15 37
4. Villarreal FC 19 8 6 5 25:22 30
5. Osasuna Pampeluna 19 7 8 4 20:15 29
6. Atletico Madryt 18 8 4 6 23:22 28
7. FC Barcelona 19 7 6 6 26:25 27
8. Athletic Bilbao 18 7 5 6 23:21 26
9. Malaga CF 19 8 2 9 24:25 26
10. Racing Santander 19 7 5 7 24:26 26
11. FC Sevilla 19 6 7 6 27:22 25
12. Real Valladolid 19 6 7 6 23:26 25
13. Real Mallorca 19 7 2 10 23:34 23
14. Betis Sevilla 19 5 7 7 24:22 22
15. Real Sociedad 19 5 6 8 19:29 21
16. Albacete Balompie 19 6 2 11 21:25 20
17. Real Saragossa 19 5 5 9 18:24 20
18. Celta Vigo 19 4 8 7 26:32 20
19. Espanyol Barcelona 19 4 2 13 15:33 14
20. Murcia FC 19 1 9 9 15:30 12
Najwieksze zaskoczenie:
Villarreal Mocno sie wzmocnili: Riquelme (Barcelona), Rogera (Espanyol),José Mari (Milan), Sonny Andersona (Olympique Lyon) oraz jak na razie, największego zimowego transferu: Sebastián Battaglia, który za 3 mln dolarów przeszedł z Boca Juniors. Ladna gra i skuteczna.
Najwieksze rozczarownie:
Celta uczestnik LM a wszyscy jada z nia jak chca. Pewnie wkoncu jak Sociedad zacznie grac ale moze byc za pozno.
Strzelcy
1 Ronaldo 14
2 Mista 10 (kiedys gral w Realu B

)
3 Fernando Torres 9 (marnuje sie w tym miernym klubie

)
4 Salva 9
5 Raul 9
6 Samuel Eto'o. 8
7 Sonny Anderson 7