Skocz do zawartości

DriveClub - kluby i ustawki


Fanek

Rekomendowane odpowiedzi

Podsumowanie klubowe, stan na niedziele 16 listopada godz 12.20:

 

1. Hussarya rank 657, 73M pkt, 39lvl

2. Piraci Drogowi rank 842, 62M pkt, 37lvl

3. 1410 rank 1989, 38M pkt, 32lvl

4. Elite Club FPE rank 3120, 31M pkt, 29lvl

5. Zgredy FPE  rank 3918, 26M pkt, 27lvl

6. Highway Star rank 4058, 26M pkt, 27lvl

7. Fox Hound Team rank 4200, 25M pkt, 27lvl

8. G24 Crew  rank 5822, 20M pkt, 25lvl

9. Polish Fire rank 6190, 19M pkt, 24lvl

10. Poland Team 01 rank 7509, 16M pkt, 23lvl

11. PL CREW rank 15773, 7M pkt, 16lvl

_________________________

Podsumowanie klubowe, stan na sobote 8 listopada godz 16.15:

 

1. Hussarya rank 132, 57M pkt, 36lvl

2. Piraci Drogowi rank 425, 40M pkt, 32lvl

3. 1410 rank 671, 35M pkt, 30lvl

4. Elite Club FPE rank 1126, 26M pkt, 27lvl

5. Zgredy FPE  rank 1163, 24M pkt, 27lvl

6. Fox Hound Team rank 1331, 21M pkt, 25lvl

7. Highway Star rank 1416, 19M pkt, 24lvl

8. G24 Crew  rank 4602, 15M pkt, 23lvl

9. Poland Team 01 rank 4762, 14M pkt, 21lvl

10. Polish Fire rank 5022, 11M pkt, 20lvl

11. PL CREW rank 9022, 7M pkt, 16lvl

 

DriveClub-2014.png?fit=1024%2C1024

 

Prawie wszystkie kluby nadal są aktywne, ale prawie każdy też zaliczył spadek w rankingu ogólnym

 

Tak sie zastanawiam czy bez wyzwań prowadzenie tego rankingu w tej chwili w ogóle ma sens, robić dalej czy czekamy na wyzwania?

Edytowane przez Fanek
Odnośnik do komentarza

Podsumowanie klubowe, stan na sobote 29 listopada godz 13.00:
 
1. Hussarya rank 246, 79M pkt, 41lvl
2. Piraci Drogowi rank 305, 73M pkt, 40lvl
3. PolishEliteTeam rank 734, 54M pkt, 36lvl
4. 1410 rank 1250, 43M pkt, 33lvl
5. Elite Club FPE rank 1686, 37M pkt, 31lvl
6. Zgredy FPE  rank 3178, 29M pkt, 28lvl
7. Highway Star rank 3426, 27M pkt, 28lvl
8. Fox Hound Team rank 4147, 26M pkt, 27lvl
9. Polish Fire rank 4965, 22M pkt, 26lvl
10. Poland Team 01 rank 5160, 22M pkt, 26lvl
11. G24 Crew  rank 5384, 21M pkt, 25lvl
12. PL CREW rank 15993, 9M pkt, 18lvl
_________________________
Podsumowanie klubowe, stan na niedziele 16 listopada godz 12.20:
 
1. Hussarya rank 657, 73M pkt, 39lvl
2. Piraci Drogowi rank 842, 62M pkt, 37lvl
3. 1410 rank 1989, 38M pkt, 32lvl
4. Elite Club FPE rank 3120, 31M pkt, 29lvl
5. Zgredy FPE  rank 3918, 26M pkt, 27lvl
6. Highway Star rank 4058, 26M pkt, 27lvl
7. Fox Hound Team rank 4200, 25M pkt, 27lvl
8. G24 Crew  rank 5822, 20M pkt, 25lvl
9. Polish Fire rank 6190, 19M pkt, 24lvl
10. Poland Team 01 rank 7509, 16M pkt, 23lvl
11. PL CREW rank 15773, 7M pkt, 16lvl
 
a443a251-bb69-48fc-b14b-70ea47f5b241-620

Podsumowanie po 2tyg, prawie wszystkie kluby zaliczyły awans, na liste wbił sie PolishEliteTeam, na 3 pozycji!

Odnośnik do komentarza

Elite Club - ostatnio zrobiłem malowanie w kwiatki bekowe, ale skoro działają wyzwania chyba już czas zmienić :P

pojezdziłem troche wyzwań indywidualnych i klubowych, nie jest łatwo, niektóre czasy są mocno wyżyłowane :)

 

macie jakieś pomysły na forumowe wyzwania?

Edytowane przez Fanek
Odnośnik do komentarza

Zabrałem się za testowanie DC i założyłem klub: PSX Extreme PL

 

Jakby ktoś był chętny, to zapraszam. Klub jest otwarty jak na razie, więc każdy może dołączyć (trzeba wyszukać klub po nazwie).

 

Potrzebuje przynajmniej jednej chętnej osoby, by klub stał się aktywny :)

Odnośnik do komentarza

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...